すべての製品
コンタクトパーソン :
Jack Fan (General Manager)
電話番号 :
+8615256576385
防水黒いワイヤー液体の防水自己接着注文の印刷されたビニール ポリ塩化ビニールの絶縁材電気電気テープ
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
材料 | ポリ塩化ビニール | 色 | 白く、黄色、青、茶色、等。 |
---|---|---|---|
長さ | 5y/10y/15y/20y | 幅 | 17-50mm |
厚さ | 0.13mm-0.18mm | 特徴 | 防水 |
製品の説明
防水黒いワイヤー液体の防水自己接着注文の印刷されたビニール ポリ塩化ビニールの絶縁材電気電気テープ
特徴:
キャリアとしてポリ塩化ビニールのフィルム、よい絶縁材、Flame-resistant、電圧抵抗、冷た抵抗および他の特性のためのコーティングのゴム製粘着剤スペシャル
使用法:
統合の配線用ハーネス/電気ワイヤー巻上げ/絶縁材の保護のために/磁気コイル/コミュニケーション配線、等を除去しなさい。
製品名 | モデルいいえ。 | キャリア | 色 | フィルム厚さ(mm) | Tensilestrength (kg/25mm) | 鋼鉄(N/25mm)への付着 | 壊れ目(%)の延長 | 電圧抵抗(KV) | 有効日付月 |
電気粘着テープ | AUTC650-1 | ポリ塩化ビニールのフィルム | 多彩 | 0.11 | 1.5 | 0.15 | 150 | 4.5 | 6 |
AUTC650-2 | 0.13 | 2.0 | 0.15 | 160 | 5 | ||||
AUTC650-3 | 0.13 | 2.0 | 0.15 | 160 | 5 | ||||
AUTC650-4 | 0.20 | 3.5 | 0.15 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-5 | 0.19 | 3.5 | 0.18 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-6 | 0.19 | 3.5 | 0.15 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-7 | 0.15 | 2.8 | 0.15 | 160 | 6 | ||||
AUTC650-8 | 0.15 | 2.8 | 0.18 | 160 | 6 | ||||
AUTC650-9 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-10 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-11 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-12 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-13 | 0.19 | 3.5 | 0.18 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-14 | 0.13 | 1.5 | 0.15 | 120 | 4 | ||||
AUTC650-15 | 0.18 | 2.0 | 0.15 | 160 | 6 |
適用